Legenda: P=presente; A=assente; I=infortunato; L= assente per lavoro
SETTEMBRE 2009
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 31 | 32 | 33 | P2 | D |
| 16/09/2009 | P | P | P | P | I | P | L | P | P | A | L | I | P | P | P | P | P | P | P | X |
| 18/09/2009 | I | P | P | I | A | A | L | P | A | A | L | I | A | P | A | A | A | P | A | X |
| 22/09/2009 | P | L | L | P | L | A | P | P | A | A | A | I | P | P | P | P | L | I | P | X |
| 25/09/2009 | P | P | P | P | A | A | A | P | L | A | A | I | P | P | P | A | A | I | P | P |
| 29/09/2009 | L | L | P | P | I | A | A | P | L | A | A | I | P | P | P | P | P | I | P | A |
| TOT. PRESENZE | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 |
OTTOBRE 2009
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 31 | 32 | 33 | P2 | D | F | M | G | FP |
| 02/10/2009 | A | I | A | P | I | A | A | P | L | A | A | I | L | P | P | P | P | I | A | P | P | P | P | X |
| 07/10/2009 | P | P | P | P | A | P | P | P | L | A | A | I | P | P | P | P | P | I | P | P | A | P | P | X |
| 09/10/2009 | P | P | P | P | A | P | A | P | L | A | A | P | L | P | P | P | P | I | P | A | A | P | P | X |
| 14/10/2009 | P | P | I | P | I | P | A | P | A | A | A | P | L | P | P | P | L | I | P | P | I | P | P | X |
| 16/10/2009 | P | P | I | P | A | P | P | P | A | A | A | P | L | P | A | P | P | I | P | P | I | P | A | P |
| 21/10/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 23/10/2009 | P | P | I | P | A | P | A | P | P | A | A | P | P | P | I | P | L | I | P | P | P | I | P | P |
| 28/10/2009 | P | A | I | I | A | P | A | P | P | A | A | P | P | P | I | P | L | I | P | I | A | P | P | P |
| 30/10/2009 | P | A | A | P | A | P | A | P | P | A | A | A | P | P | I | P | P | I | I | I | A | I | A | P |
| TOT. PRESENZE | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 |
NOVEMBRE 2009
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 31 | 32 | 33 | F | 0 |
| 04/11/2009 | A | P | A | P | P | P | P | P | A | P | I | P | P | P | P | A | P | I | A | P |
| 06/11/2009 | A | A | A | A | P | P | A | P | A | A | I | I | A | P | I | P | A | I | A | P |
| 11/11/2009 | A | P | A | P | P | A | P | P | P | P | P | P | P | P | I | P | L | I | P | P |
| 13/11/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 18/11/2009 | A | P | A | P | I | P | P | P | P | P | P | P | A | A | P | P | L | I | A | P |
| 20/11/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 25/11/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | I | X | X |
| 27/11/2009 | A | P | P | A | P | P | I | P | P | L | P | P | P | A | P | P | P | I | A | P |
| TOT. PRESENZE | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 |
DICEMBRE 2009
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 31 | 32 | 33 | 0 | F |
| 02/12/2009 | A | P | P | P | P | A | A | P | P | P | P | P | L | A | A | P | A | I | P | A |
| 04/12/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 09/12/2009 | A | P | P | A | P | A | A | P | P | P | P | P | L | A | P | P | L | I | P | P |
| 11/12/2009 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16/12/2009 | A | A | P | A | P | P | A | PI | L | P | P | P | P | A | P | A | P | I | P | P |
| 18/12/2009 | A | A | P | P | I | P | A | PI | L | P | A | A | P | A | P | A | P | I | P | P |
| TOT. PRESENZE | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 |


